Nabídka práce
# | Název práce | Vzdělání | Plat | Místo práce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
139 | OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ VRTACÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ | Vyučen | 28.000-35.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
141 | HR BUSINESS PARTNER | Vysokoškolské | 28.000-38.000,-Kč | Moravskoslezský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
140 | ÚČETNÍ- majetkový/á | Středoškolské | 29.000-40.000,-Kč | Moravskoslezský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
136 | KALKULANT CENOVÝCH NABÍDEK | Středoškolské | 40.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
135 | LISAŘ/LISAŘKA do výroby - automotive - plasty | Základní | 105,- Kč/hod. | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
134 | SPECIALISTA FINANČNÍCH REPORTŮ | Středoškolské | 30.000-40.000,- Kč | Moravskoslezský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
133 | HLAVNÍ FIINANČNÍ ÚČETNÍ | Středoškolské | 28.000-40.000, -Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
132 | TECHNIK KVALITY | Středoškolské | 22.000-25.000,- Kč | Středočeský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
130 | STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK | Základní | 23.000-26.000,- Kč | Moravskoslezský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
128 | QUALITY ENGINEER TPC | Vysokoškolské | 35.000-45.000,- Kč/měsíc+bonusy | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
127 | HLAVNÍ ÚČETNÍ/EKONOM | Středoškolské | 35.000-40.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
123 | PROCESNÍ INŽENÝR | Středoškolské | 30.000 - 40.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
122 | TECHNOLOG TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ/TECHNOLOG TVÁŘENÍ | Středoškolské | 30.000 - 40.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
121 | SKLADNÍK | Základní | 23.000 - 24.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
113 | OPERÁTOR/KA VÝROBY V AUTOMOBILCE | Vyučen | 23.000 - 26.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
111 | PRODUKTOVÝ SPECIALISTA | Středoškolské | 30.000 - 40.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
110 | TECHNOLOG/PROGRAMÁTOR CNC | Středoškolské | 22.000 - 26.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
109 | ELEKTROMECHANIK/MECHATRONIK | Středoškolské | 22.000 - 26.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
107 | HLAVNÍ INŽENÝR ZÁVODU | Vysokoškolské | 50.000 - 70.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
106 | TECHNIK VÝVOJE | Středoškolské | 35.000 - 60.000,- Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
105 | VEDOUCÍ ÚDRŽBY | Středoškolské | 40.000 - 70.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
101 | ADMINISTRÁTOR - IT TECHNIK | Středoškolské | 35.000 - 45.000,-Kč | Praha | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
100 | Technolog s Aj | Středoškolské | 26.000 - 40.000.-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
99 | Servisní technik | Vyučen | 19.000 - 23.000,- Kč | Středočeský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
98 | Směnový/á mistr/mistryně kompletace zakázek | Vyučen | 27.000 - 30.000,-Kč | Praha | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
94 | Vedoucí výroby v oblasti kovoobrábění | Středoškolské | 60.000 - 80.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
91 | Pracovník měřící místnosti 3D | Středoškolské | 20.000 - 23.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
90 | Systémový inženýr kvality | Středoškolské | 35.000 - 40.000,-Kč | Jihomoravský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
89 | IT system administrátor | Středoškolské | 42.000 - 45.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
87 | Finanční kontrolor | Vysokoškolské | 45.000 - 50.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
86 | IT specialista | Středoškolské | 35.000 - 40.000,-Kč | Jihomoravský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
84 | Technolog/Programátor CNC | Středoškolské | 22.000 - 28.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
82 | Mechanik údržby CNC strojů | Vyučen | 27.000 - 30.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
77 | Obchodník | Středoškolské | 30.000 - 45.000,-Kč | Praha a okolí | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
76 | Operátor/ka výroby | Vyučen | 102,- až 110,-Kč/hod | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
75 | Obsluha dřevoobráběcích strojů | Vyučen | 22.000 - 26.000,- Kč | Praha | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
74 | Konzultant pro mezinárodní zákazníky | Středoškolské | 25.000 - 35.000,- Kč | Praha | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
73 | Technik zákaznické podpory s Nj | Středoškolské | 25.000 - 40.000,- Kč | Praha | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
72 | IT administrátor | Středoškolské | 35.000 - 45.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
65 | STROJÍRENSKÝ DÉLNÍK/DÉLNICE | Základní | 100,-Kč/hod.+měsíční odměny | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
55 | Samostatný ERP Konzultant/Programátor - proALPHA | Středoškolské | 25.000 - 50.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
56 | Samostatný C# Programátor | Středoškolské | 25.000 - 50.000,-Kč | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
54 | Pracovník na doplňování zboží do velkoobchodu potravin a jiného zboží | Vyučen | 90,- až 95,-Kč/hod. | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
22 | Operátor/ka výroby | Vyučen | 92,- až - 99,- Kč/hod | Zlínský kraj | Zveřejněno: | Zjistit více informací |
Filtrujte nabídku
napište nám